Ordem de jogos | Dia 6
Feminino
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Murta, Ines POR | 6 | 6 | |
Soylu, Ipek [2] TUR | 2 | 4 |
Terminado (Desistência) | S1 | S2 | S3 |
Teichmann, Jil Belen [1] SUI | – | ||
Minnen, Greet BEL | – |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Bucsa, Cristina ESP | 6 | 6 | |
Gonzalez, Montserrat PAR | 2 | 3 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Gonzalez, Montserrat [3] PAR Pigossi, Laura [3] BRA | 6 | 6 | |
Murta, Ines POR Zakarlyuk, Marianna UKR |
2 | 3 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Saez Larra, Olga [3] ESP | 7 | 3 | 6 |
Burillo Escorihuela, Irene ESP | 5 | 6 | 2 |
S1 | S2 | S3 | |
Gaspar, Claudia POR Silva, Daniella CAN | 6 | 3 | 10 |
Grey, Sarah Beth GBR Vogelsang, Erika NED |
4 | 6 | 4 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
In-Albon, Ylena [8] SUI | 7 | 3 | 6 |
Matviyenko, Lisa GER | 5 | 6 | 4 |
Terminado (Desistência) | S1 | S2 | S3 |
Colmegna, Martina ITA | 6 | 3 | |
Sabino, Lisa SUI | 1 | 0 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Bucsa, Cristina ESP Ueda, Ramu JPN | 6 | 4 | 10 |
In-Albon, Ylena SUI Masarova, Rebeka ESP |
1 | 6 | 6 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Grey, Sarah Beth GBR | 7 | 4 | 7 |
Parrizas-Diaz, Nuria [6] ESP | 6 | 6 | 5 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Lemoine, Quirine NED | 6 | 6 | |
Gamiz, Andrea [4] VEN | 4 | 4 |
Masculino
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Borges, Nuno [5] POR | 6 | 6 | |
Tsoronis, Socrates Leon AUS | 1 | 1 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Da Silva, Gabriel Ciro BRA | 3 | 1 | |
Cacao, Tiago [6] POR | 6 | 6 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Batista, Daniel POR Graziani, Edoardo ITA |
3 | 4 | |
Luz, Orlando [2] BRA Meligeni Rodrigues Alves, Felipe [2] BRA | 6 | 6 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Borges, Nuno [3] POR Cabral, Francisco [3] CAN | 6 | 6 | |
Grey, Sarah Beth GBR Vogelsang, Erika NED |
2 | 2 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Cabral, Francisco POR | 6 | 3 | 1 |
Cação, Tiago [6] POR | 4 | 6 | 6 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Bensoussan, Samuel [1] FRA | 6 | 7 | |
Ribeiro, Eduardo BRA |
2 | 5 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Carr, Simon IRL |
4 | 3 | |
Simon, Tobias [4] GER | 6 | 6 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Gil, Fred [1] POR Pichler, David [1] AUT | 6 | 6 | |
Bensoussan, Samuel FRA Inzerillo, Jerome FRA |
1 | 4 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Valkusz, Mate [3] HUN | 6 | 6 | |
Meligeni Rodrigues Alves, Felipe BRA | 4 | 4 |
Temrinado | S1 | S2 | S3 |
Pichler, David AUT | 6 | 5 | 1 |
Luz, Orlando [7] BRA | 2 | 7 | 6 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Azevedo Pereira E Oliveira, Bernardo BRA Ribeiro, Eduardo BRA |
6 | 4 | 9 |
Chazal, Maxime [4] FRA Larriere, Clement [4] FRA | 4 | 6 | 11 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Chazal, Maxime [8] FRA | 4 | 6 | 6 |
Tsuchiya, Alexandre BRA | 6 | 3 | 1 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Leite, Wilson BRA | 6 | 6 | |
Largo, Hugo ESP | 2 | 2 |