Ordem de Jogos | Dia 7
Feminino
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Bucsa, Cristina ESP | 6 | 6 | |
Murta, Ines POR | 2 | 1 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
In-Albon, Ylena [8] SUI | 7 | 5 | 6 |
Lemoine, Quirine NED | 6(6) | 7 | 1 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Saez Larra, Olga [3] ESP | 6 | 6 | |
Grey, Sarah BethGBR | 2 | 2 |
Termiando | S1 | S2 | S3 |
Teichmann, Jil Belen [1] SUI | 7 | 6 | |
Colmegna, Martina ITA | 5 | 4 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Lemoine, Quirine NED Moore, Tara GBR |
2 | 3 | |
Gonzalez, Montserrat [3] PAR Pigossi, Laura [3] BRA | 6 | 6 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Bucsa, Cristina ESP Ueda, Ramu JPN | 6 | 6 | |
Gaspar, Claudia POR Silva, Daniella CAN |
0 | 3 |
Masculino
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Borges, Nuno [5] POR | 6(3) | 6 | 6 |
Simon, Tobias [4] GER | 7 | 2 | 4 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Valkusz, Mate [3] HUN | 6 | 6 | |
Cacao, Tiago [6] POR | 2 | 4 |
A decorrer | S1 | S2 | S3 |
Gil, Fred [1] POR Pichler, David [1] AUT | 6 | 2 | 10 |
Borges, Nuno [3] POR Cabral, Francisco [3] POR |
3 | 6 | 5 |
Terminado | 1 | S2 | S3 |
Chazal, Maxime [8] FRA | 4 | 4 | |
Leite, Wilson BRA | 6 | 6 |
A decorrer | S1 | S2 | S3 |
Bensoussan, Samuel [1] FRA | 0 | ||
Luz, Orlando [7] BRA | 0 |
S1 | S2 | S3 | |
Chazal, Maxime [4] FRA Larriere, Clement [4] FRA |
|||
Luz, Orlando [2] BRA Meligeni Rodrigues Alves, Felipe [2] BRA |