Ordem de jogos | Dia 9
Feminino
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Teichmann, Jil Belen [1] SUI | 6(4) | 1 | |
Bucsa, Cristina ESP | 7 | 6 |
Masculino
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Valkusz, Mate [3] HUN | 6 | 6 | |
Borges, Nuno [5] POR | 3 | 2 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Teichmann, Jil Belen [1] SUI | 6(4) | 1 | |
Bucsa, Cristina ESP | 7 | 6 |
Terminado | S1 | S2 | S3 |
Valkusz, Mate [3] HUN | 6 | 6 | |
Borges, Nuno [5] POR | 3 | 2 |
Eupago Porto Open © 2024 Todos os direitos reservados.